Pixel 10
- 送料無料4.7(6件)
- 価格
- 126,889円
- ポイント
- 1,268pt楽天ポイント
- 実質価格
- 125,621円
11/21 21:14時点の情報です。価格・ポイントは変動するため、購入前に各ショップでご確認ください。
本ページはプロモーションを含みます。Amazonのアソシエイトとして、NihonTechHubは適格販売により収入を得ています。広告掲載ポリシー
更新
実質価格(ポイント還元後・新品)はPixel 11が119,578円で最も安く、Pixel 10(125,621円)より6,043円安くなっています。
「Pixel 11」は実質価格・重さの点で有利です。「Pixel 11 Pro XL」はメイン画素数・容量の点で有利です。「Pixel 11 Pro」はメイン画素数の点で有利です。
コスパ重視の人ならPixel 11 Pro XL
コスパ重視の条件での比較結果が良好です。
軽さ重視の人ならPixel 11
軽さ重視の条件での比較結果が良好です。
AIがスペックデータをもとに生成した要約です。内容の正確性は表の数値でご確認ください。根拠:実質価格(Pixel 11)、メイン画素数(Pixel 11 Pro)、メイン画素数(Pixel 11 Pro XL)、容量(Pixel 11 Pro XL)、重さ(Pixel 11)
この条件での比較結果
スペックデータから条件ごとに算出した参考値(0〜100)です。製品の優劣や順位を示すものではありません。
| 項目 | GooglePixel 10データ 86% | GooglePixel 11データ 93% | GooglePixel 11 Proデータ 89% | GooglePixel 11 Pro XLデータ 89% |
|---|---|---|---|---|
| 実質価格 | 125,621円 | 119,578円(優れている値) | 154,746円 | 160,856円 |
| 発売日 | 2025-08-28 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |
| 新品通常の新品 | 125,621円価格 126,889円Quality Space他1件 | 119,578円価格 120,785円らいぶshop他2件(最安) | 154,440円価格 156,000円電子問屋ワールドいち他2件 | 160,855円価格 162,479円MoriMoriStore(測定の森)他2件 |
| 未使用品開封・展示品などを含む場合あり | 123,552円価格 124,800円中古スマホとタブレットのイオシス | 121,217円価格 122,441円Quality Space(最安) | 155,003円価格 156,568円ケータイゴッド他1件 | 163,824円価格 165,478円Quality Space |
| 中古ランク基準はショップごとに異なります | 81,972円価格 82,800円ダイワンテレコム楽天市場店他2件(最安) | 118,602円価格 119,800円モバックス他1件 | 156,648円価格 158,230円ソフマップ中古専門楽天市場店 | 167,093円価格 168,780円ソフマップ中古専門楽天市場店 |
| サイズ | 6.3インチ | 6.3インチ | 6.3インチ | 6.8インチ |
| 解像度 | 2424x1080 | 1080 x 2424 | 1280x2856 | 2992 x 1344 |
| リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| パネル | OLED (Actua) | OLED (Actua ディスプレイ) | Super Actua OLED (LTPO) | Super Actua (LTPO OLED) |
| SoC | Google Tensor G5 | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 |
| AnTuTuスコア | − | − | − | − |
| RAM | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
| ストレージ | 128GB | 256GB(優れている値) | 256GB(優れている値) | 256GB(優れている値) |
| メイン画素数 | 48MP | 48MP | 50MP(優れている値) | 50MP(優れている値) |
| 望遠(光学ズーム) | 5倍 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
| 超広角画素数 | 13MP | 13MP | 48MP(優れている値) | 48MP(優れている値) |
| 動画 | − | 4K 60fps | − | 8K 30fps / 4K 60fps |
| 容量 | 4,970mAh | 4,985mAh | 4,850mAh | 5,115mAh(優れている値) |
| 急速充電 | 29W | − | 30W | 45W(優れている値) |
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 重さ | 204g | 197g(優れている値) | 204g | 226g |
| 高さ | 152.8mm | 152.8mm | 152.7mm | 162.7mm |
| 幅 | 72mm | 72mm | 71.9mm | 76.5mm |
| 厚さ | 8.6mm | 8.6mm | 8.4mm(優れている値) | 8.5mm |
| おサイフケータイ | − | ○ | ○ | − |
| eSIM | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 技適 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メーカー保証 | − | 1年 | − | − |
| 国内サポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OSアップデート保証 | 7年 | 7年 | 7年 | 7年 |
はスペック上の数値が優れている項目(「新品・中古の価格」では状態ごとの最安)です。「−」はデータ未取得。仕様はメーカー公表値をもとにしています。
11/21 21:14時点の情報です。価格・ポイントは変動するため、購入前に各ショップでご確認ください。
11/21 23:29時点の情報です。価格・ポイントは変動するため、購入前に各ショップでご確認ください。
11/21 19:45時点の情報です。価格・ポイントは変動するため、購入前に各ショップでご確認ください。
主な違いは実質価格(Pixel 10 125,621円 / Pixel 11 119,578円 / Pixel 11 Pro 154,746円 / Pixel 11 Pro XL 160,856円)、メイン画素数(Pixel 10 48MP / Pixel 11 48MP / Pixel 11 Pro 50MP / Pixel 11 Pro XL 50MP)、容量(Pixel 10 4,970mAh / Pixel 11 4,985mAh / Pixel 11 Pro 4,850mAh / Pixel 11 Pro XL 5,115mAh)、重さ(Pixel 10 204g / Pixel 11 197g / Pixel 11 Pro 204g / Pixel 11 Pro XL 226g)です。
実質価格(ポイント還元後・新品)はPixel 11が119,578円で最も安く、Pixel 10より6,043円安くなっています。
コスパ重視の人ならPixel 11 Pro XL(コスパ重視の条件での比較結果が良好です。)、軽さ重視の人ならPixel 11(軽さ重視の条件での比較結果が良好です。)がおすすめです。用途に合わせてスペックと価格を確認してください。